Mesh Network & Token Support
Quick Overview
24 Networks • ~120 Unique Tokens • 233 Wallets • 8 Major ExchangesSupported Networks
Major EVM Networks
| Network | Tokens | Available Assets |
|---|---|---|
| Ethereum | 41 | AAVE, APE, ARB, BLUR, BUSD, CAKE, CRO, DAI, DEXE, ENA, ETH, FDUSD, FTM, GRT, IMX, INJ, LDO, LEO, LINK, MANA, MATIC, MKR, MNT, PAXG, PYUSD, QNT, RLUSD, RNDR, SAND, SHIB, SNX, TUSD, UNI, USD1, USDC, USDD, USDP, USDT, VIRTUAL, WBTC, WETH, USDG |
| Polygon | 6 | POL, USDC, USDT, DAI, MATIC, WMATIC |
| BSC | 10 | BNB, USDC, USDT, CAKE, FDUSD, WBNB, LTC, DEXE, FORM, USD1 |
| Arbitrum | 7 | ETH, USDC, USDT, DAI, ARB, PYUSD, WETH |
| Optimism | 7 | ETH, USDC, USDT, DAI, OP, SNX, WETH |
| Base | 4 | ETH, USDC, VIRTUAL, WETH |
| Avalanche C | 5 | AVAX, USDC, USDT, DAI, WAVAX |
| Blast | 3 | BLAST, ETH, WETH |
| HyperEVM | 2 | HYPE, USDC |
Non-EVM Networks
| Network | Tokens | Available Assets |
|---|---|---|
| Solana | 9 | SOL, USDC, USDT, BONK, WIF, PENGU, JTO, PYUSD, FDUSD, TRUMP, USDG |
Exchange-Only Networks
| Network | Tokens | Available Assets |
|---|---|---|
| Bitcoin | 1 | BTC |
| Tron | 3 | TRX, USDC, USDT |
| Litecoin | 1 | LTC |
| Dogecoin | 1 | DOGE |
| Ripple | 1 | XRP |
| Aptos | 3 | APT, USDC, USDT |
| Cardano | 1 | ADA |
| Stellar | 2 | XLM, USDC |
| Sui | 3 | SUI, USDC, FDUSD |
| TON | 2 | TON, USDT |
| Sonic | 1 | S |
| Injective | 1 | INJ |
| Avalanche X | 1 | AVAX |
Test Networks (Wallets only)
| Wallet | Testnet | Native Token | Stablecoin | Get Tokens |
|---|---|---|---|---|
| MetaMask | Sepolia | SEPOLIAETH | PYUSD, USDG | sepoliafaucet.com |
| Rainbow | Sepolia | SEPOLIAETH | PYUSD, USDG | sepolia-faucet.pk910.de |
| Phantom | Solana Devnet | DEVNETSOL | PYUSD, USDG | faucet.solana.com |
Stablecoin Coverage
| Stablecoin | Networks | Coverage |
|---|---|---|
| USDC | 12 networks | Ethereum, Polygon, BSC, Arbitrum, Optimism, Base, Avalanche, Solana, Tron, Aptos, Stellar, Sui, HyperEVM |
| USDT | 11 networks | Ethereum, Polygon, BSC, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Solana, Tron, Aptos, Sui, TON |
| DAI | 5 networks | Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche |
| FDUSD | 4 networks | Ethereum, BSC, Solana, Sui |
| PYUSD | 3 networks + testnets | Ethereum, Arbitrum, Solana (+ Sepolia, Solana Devnet) |
| USD1 | 2 networks | Ethereum, BSC |
| TUSD | 1 network | Ethereum |
| USDP | 1 network | Ethereum |
| USDD | 1 network | Ethereum |
| RLUSD | 1 network | Ethereum |
| USDG | 2 networks | Ethereum, Solana |
Exchange Integration
| Exchange | Networks | Tokens | Focus |
|---|---|---|---|
| Coinbase | 14 | 44+ | US Market Leader + EMEA |
| Binance | 17 | 58+ | Global Coverage |
| Kraken | 13 | 33+ | US Market Leader |
| Bitfinex | 12 | 33 | Global Coverage |
| Paribu | 11 | 42 | Turkey/EMEA |
| BtcTurk | 10 | 36 | Turkey/EMEA |
| Robinhood | 8 | 14 | US Retail |
| ByBit - Coming Soon | TBD | TBD | Global Coverage |
| OKX - Coming Soon | TBD | TBD | Global Coverage |
Wallet Support
Full Integration (EVM Chains)
- MetaMask
- Coinbase Wallet
- Trust Wallet
- Binance Wallet
- Exodus
- Rainbow
- +227 more Web3 wallet integrations
Solana Wallets
- Phantom
- Trust Wallet
- Exodus
- Solflare
- 1Inch Wallet